JOY Color Change pearlescent pigment
Suitable for application in cosmetics, plastics, coatings and inks......
JOY is a range of premium quality pearlescent pigments. The basic structure is a platelet of natural mica/synthetic mica/glass (C.A.B) which is coated with a metal oxide. JOY offers titanium dioxide, iron oxide and colour coated pearlescent pigments.
Resulting from reflected, refracted and transmitted light patterns developed at the multiple interfaces between the layers, JOY pearlescent pigments provide unsurpassed performance in brightness and colour play from white to earth tone effects.
No. | Code | Color | Particle size |
1. | 1127Y | Golden—Red—Violet | 10-125µm |
2. | 1345Y | Orange—Lilac—Blue | 10-125µm |
3. | 1624Y | Green—Red—Lilac | 10-125µm |
4. | 1456Y | Lilac—Blue—Green | 10-125µm |
5. | 1275Y | Red—Violet—Blue | 10-125µm |
6. | 2345Y | Orange—Lilac—Blue | 10-125µm |
7. | 2124Y | Golden—Bronze—Purple | 10-125µm |
8. | 2561Y | Blue—Green—Golden | 10-125µm |
9. | 2127ML | Golden—Red—Violet | 10-60µm |
10. | 2456ML | Lilac—Blue—Green | 10-60µm |
11. | 2561ML | Blue—Green—Golden | 10-60µm |
12. | 72124MS | Golden—Bronze—Purple | 20-80µm |
13. | 72456MS | Lilac—Blue—Green | 20-80µm |
14. | 72345MS | Orange—Lilac—Blue | 20-80µm |
15. | 1134Q | Golden—Orange—Lilac | 50-300µm |
For Cosmetics and body care application:
No. | Code | Color | Particle Size | PH | C.A.B | TiO2 | SnO2 | SiO2 |
1. | 1127Y | Golden—Red—Violet | 10-125µm | 4-11 | √ | √ | √ | √ |
2. | 1134Y | Golden—Orange—Lilac | 10-125µm | 4-11 | √ | √ | √ | √ |
3. | 1624Y | Green—Red—Lilac | 10-125µm | 4-11 | √ | √ | √ | √ |
4. | 1456Y | Lilac—Blue—Green | 10-125µm | 4-11 | √ | √ | √ | √ |
5. | 1275Y | Red—Violet—Blue | 10-125µm | 4-11 | √ | √ | √ | √ |
6. | 2345Y | Orange—Lilac—Blue | 10-125µm | 4-11 | √ | √ | √ | √ |
7. | 2124Y | Golden—Red—Purple | 10-125µm | 4-11 | √ | √ | √ | √ |
8. | 2127ML | Golden—Red—Violet | 10-60µm | 4-11 | √ | √ | √ | √ |
9. | 2456ML | Lilac—Blue—Green | 10-60µm | 4-11 | √ | √ | √ | √ |
10. | 2561ML | Blue—Green—Golden | 10-60µm | 4-11 | √ | √ | √ | √ |
11. | 72456MS | Lilac—Blue—Green | 20-80µm | 4-11 | √ | √ | √ | √ |
12. | 72345MS | Orange—Lilac—Blue | 20-80µm | 4-11 | √ | √ | √ | √ |
13. | 1134Q | Golden—Orange—Lilac | 50-300µm | 4-11 | √ | √ | √ | √ |
Besides the Chameleon(color travel) pearlescent pigment, JOY pearlescent pigments also contains the following types:
Interference pearlescent pigment
Golden pearlescent pigment
Metallic natural pearlescent pigment
Silver white pearlescent pigment
Crystal lustre pearlescent pigment
Diamond lustre pearlescent pigment
Recolored pearlescent pigment
High Chroma pearlescent pigment
Glitter powders
3D effect magnetic conductive pearlescent pigment
Weather resistant pearlescent pigment
Ø Click here to download color cards
Ø Click here to download cosmetic color cards